Liste de prix
RESIDENTS SUISSES
Pour les résidents suisses, voir la liste de prix en CHF .
PRISE EN CHARGE CPAM
Pour les prix des vélos bénéficiant d'une prise en charge par la sécurité sociale, voir la page dédiée au Handicap et la réhabilitation.
La plupart des mutuelles vont aussi prendre une partie en charge. Cela dépend bien sûr de votre contrat.
Contactez-nous, nous vous expliqueront les possibles aides selon votre situation et nous vous aiderons avec les démarches. Sans aucun engagement.
BONUS VELO
Les personnes en situation de handicap bénéficient d'une aide de l'état de 2000 euros, jusqu'au 31 décembre 2022, pour l'achat d'un vélo adapté à leur situation (tout type de vélo).
PRIME A LA CONVERSION
Vous pouvez bénéficier jusqu'au 31/12/2022 et sous conditions, d'une prime à la conversion lors de l'achat ou de la location d'un vélo, tricycle ou tandem à assistance électrique (VAE).
Vous devez, dans le même temps, mettre à la casse un ancien véhicule diesel ou essence (voiture ou camionnette).
Cette prime s'ajoute à l'aide dite Bonus Vélo mentionné ci-dessus.
ETUDE PERSONNALISEE GRATUIT et sans engagement
Une étude personnalisée est nécessaire pour vous aider à choisir le vélo adapté à votre pratique et vos besoins.
Cette liste de prix n'est pas exhaustive pour le moment, nous travaillons pour la mettre à jours avec les dernières informations eu augmentations de prix.
Si le modèle que vous intéresse n'est pas ici, vous pouvez nous consulter.
Tandems semi-couchés
TANDEMS | Tricycle | Prix | Prix électrique |
---|---|---|---|
![]() | Pino Allround | dès 6504 euros | |
![]() ![]() ![]() | Pino Tour | dès 8420 euros | |
![]() ![]() | Pino Steps | dès 10034 euros | |
![]() ![]() | Pino Cargo | dès 12050 euros | |
![]() ![]() | Performer Family | dès 3790 euros | |
![]() ![]() ![]() | Performer 2WD | dès 3890 euros | |
![]() ![]() ![]() | Performer 2WD-F | dès 4490 euros | |
![]() ![]() | Performer e-2WD-F | dès 5790 euros | |
![]() ![]() | Performer Cargo F | dès 2990 euros | dès 4290 euros |
Tandems classiques PERFORMER
TANDEMS | Tricycle | Prix | Prix électrique |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Performer DUET Carbone | dès 5490 euros | |
![]() ![]() ![]() | Performer UNITY Alu | dès 3490 euros | |
![]() ![]() ![]() | Performer UNITY électrique | dès 4590 euros |
Tricycles Couchés PERFORMER
PERFORMER | Tricycle | Prix | Prix électrique |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Performer JC20 | dès 2490 euros | dès 3790 euros |
![]() ![]() | Performer JC70 | dès 2490 euros | dès 3790 euros |
![]() ![]() | Performer F | dès 2790 euros | dès 4090 euros |
![]() ![]() | Performer JC26x | dès 2790 euros | dès 4090 euros |
![]() ![]() | Performer F-JC26x | dès 2990 euros | dès 4290 euros |
![]() ![]() | Performer Hero | dès 2890 euros | dès 4190 euros |
![]() ![]() | Performer Futuro | dès 3490 euros | dès 4990 euros |
![]() ![]() | Performer Gravel | dès 3490 euros | dès 4990 euros |
![]() ![]() | Performer Defender | dès 3490 euros | dès 4990 euros |
![]() ![]() | Performer Cantus | dès 4590 euros |
Vélos Couchés PERFORMER
PERFORMER | Vélo | Prix |
---|---|---|
![]() ![]() | Performer Unicorn | dès 2290 euros |
![]() ![]() | Performer Conquer | dès 2490 euros |
![]() ![]() | Performer High Racer | dès 2690 euros |
![]() ![]() | Performer Lacka | dès 2690 euros |
![]() ![]() | Performer Goal 2026x | dès 2390 euros |
![]() ![]() | Performer Goal 26x | dès 2390 euros |
![]() ![]() | Performer Zelus | dès 2890 euros |
![]() ![]() | Performer Surmonter | dès 2990 euros |
![]() ![]() | Performer Low Racer X-Low | dès 2990 euros |
![]() ![]() | Performer Muses | dès 4490 euros |
Tricycles Couchés HASE BIKES
HASE | Tricycle | Prix | Prix électrique |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Hase Trets | dès 4450 euros | |
![]() ![]() | Hase Trix | dès 5420 euros | |
![]() ![]() ![]() | Hase Trigo Nexus | dès 3090 euros | dès 5430 euros |
![]() ![]() | Hase Trigo Up | dès 2890 euros | dès 5230 euros |
![]() ![]() ![]() | Hase Trigo | dès 2690 euros | dès 5030 euros |
![]() ![]() ![]() | Hase Lepus | dès 5850 euros | |
![]() ![]() ![]() | Hase Lepus Steps | dès 9529 euros | |
![]() ![]() | Hase Kettwiesel Handbike | dès 7650 euros | |
![]() ![]() ![]() | Hase Kettwiesel Nexus | dès 4300 euros | |
![]() ![]() ![]() | Hase Kettwiesel Linear | dès 4300 euros | |
![]() ![]() ![]() | Hase Kettwiesel Cross | dès 5990 euros | |
![]() ![]() ![]() | Hase Kettwiesel Evo | dès 5697 euros | |
![]() ![]() ![]() | Hase Kettwiesel Cross Steps | dès 9120 euros | |
![]() ![]() ![]() | Hase Kettwiesel Evo Steps | dès 9428 euros |
Vélos Couchés AZUB
AZUB | Vélo | Prix |
---|---|---|
![]() ![]() | Azub SIX | dès 3477 euros |
![]() ![]() | Azub Origami | dès 3146 euros |
![]() ![]() | Azub Mini | dès 3477 euros |
![]() ![]() | Azub MAX | dès 3477 euros |
![]() ![]() | Azub MAX 700 | dès 4061 euros |
![]() ![]() | Azub Twin | dès 6956 euros |
Tricycles Couchés AZUB
AZUB | Tricycle | Prix | Prix électrique |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Azub T-Tris 20 | dès 3069 euros | dès 5698 euros |
![]() ![]() | Azub T-Tris 26 | dès 3069 euros | dès 5698 euros |
![]() ![]() | Azub TRIcon 20 | dès 4059 euros | dès 6688 euros |
![]() ![]() | Azub TRIcon 26 | dès 4059 euros | dès 6688 euros |
![]() ![]() | Azub TRIcon GR | dès 4829 euros | dès 7458 euros |
![]() ![]() | Azub TI-Fly 20 | dès 5709 euros | dès 8338 euros |
![]() ![]() | Azub TI-Fly 26 | dès 5709 euros | dès 8338 euros |
![]() ![]() | Azub TI-Fly X | dès 6479 euros | dès 9108 euros |
![]() ![]() | Azub FAT | dès 4499 euros | dès 6886 euros |