Liste de prix en CHF

Prix convertis en francs suisses sur la base des prix en euros en vigueur, valables pour les résidents suisses.
Tandems semi-couchés
TANDEMS | Tricycle | Prix | Prix électrique |
---|---|---|---|
![]() | Pino Allround | dès 5149 CHF | |
![]() ![]() ![]() | Pino Tour | dès 6666 CHF | |
![]() ![]() | Pino Steps | dès 7944 CHF | |
![]() ![]() | Pino Cargo | dès 9540 CHF | |
![]() ![]() | Performer Family | dès 3000 CHF | |
![]() ![]() ![]() | Performer 2WD | dès 3080 CHF | |
![]() ![]() ![]() | Performer 2WD-F | dès 3555 CHF | |
![]() ![]() | Performer e-2WD-F | dès 4584 CHF | |
![]() ![]() | Performer Cargo F | dès 2367 CHF | dès 3396 CHF |
Tandems classiques PERFORMER
TANDEMS | Tricycle | Prix | Prix électrique |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Performer DUET Carbone | dès 4346 CHF | |
![]() ![]() ![]() | Performer UNITY Alu | dès 2763 CHF | |
![]() ![]() ![]() | Performer UNITY électrique | dès 3634 CHF |
Tricycles Couchés PERFORMER
PERFORMER | Tricycle | Prix | Prix électrique |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Performer JC20 | dès 1971 CHF | dès 3000 CHF |
![]() ![]() | Performer JC70 | dès 1971 CHF | dès 3000 CHF |
![]() ![]() | Performer F | dès 2209 CHF | dès 3238 CHF |
![]() ![]() | Performer JC26x | dès 2209 CHF | dès 3238 CHF |
![]() ![]() | Performer F-JC26x | dès 2367 CHF | dès 3396 CHF |
![]() ![]() | Performer Hero | dès 2288 CHF | dès 3317 CHF |
![]() ![]() | Performer Futuro | dès 2763 CHF | dès 3951 CHF |
![]() ![]() | Performer Gravel | dès 2763 CHF | dès 3951 CHF |
![]() ![]() | Performer Defender | dès 2763 CHF | dès 3951 CHF |
![]() ![]() | Performer Cantus | dès 3634 CHF |
Vélos Couchés PERFORMER
PERFORMER | Vélo | Prix |
---|---|---|
![]() ![]() | Performer Unicorn | dès 1813 CHF |
![]() ![]() | Performer Conquer | dès 1971 CHF |
![]() ![]() | Performer High Racer | dès 2130 CHF |
![]() ![]() | Performer Lacka | dès 2130 CHF |
![]() ![]() | Performer Goal 2026x | dès 1892 CHF |
![]() ![]() | Performer Goal 26x | dès 1892 CHF |
![]() ![]() | Performer Zelus | dès 2288 CHF |
![]() ![]() | Performer Surmonter | dès 2367 CHF |
![]() ![]() | Performer Low Racer X-Low | dès 2367 CHF |
![]() ![]() | Performer Muses | dès 3555 CHF |
Tricycles Couchés HASE BIKES
HASE | Tricycle | Prix | Prix électrique |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Hase Trets | dès 3904 CHF | |
![]() ![]() | Hase Trix | dès 4742 CHF | |
![]() ![]() ![]() | Hase Trigo Nexus | dès 2586 CHF | dès 4574 CHF |
![]() ![]() | Hase Trigo Up | dès 2427 CHF | dès 4415 CHF |
![]() ![]() ![]() | Hase Trigo | dès 2267 CHF | dès 4255 CHF |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hase Lepus | dès 4631 CHF | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hase Lepus Steps | dès 7544 CHF | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hase Lepus Bafang | ||
![]() ![]() | Hase Kettwiesel Handbike | dès 6056 CHF | |
![]() ![]() ![]() | Hase Kettwiesel Nexus | dès 3404 CHF | |
![]() ![]() ![]() | Hase Kettwiesel Linear | dès 3404 CHF | |
![]() ![]() ![]() | Hase Kettwiesel Cross | dès 4742 CHF | |
![]() ![]() ![]() | Hase Kettwiesel Evo | dès 4510 CHF | |
![]() ![]() ![]() | Hase Kettwiesel Cross Steps | dès 7220 CHF | |
![]() ![]() ![]() | Hase Kettwiesel Evo Steps | dès 7464 CHF |
Vélos Couchés AZUB
AZUB | Vélo | Prix | Prix électrique |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Azub SIX | dès 2753 CHF | dès 4883 CHF |
![]() ![]() | Azub Origami | dès 2491 CHF | dès 4621 CHF |
![]() ![]() | Azub Mini | dès 2753 CHF | dès 4883 CHF |
![]() ![]() | Azub MAX | dès 2753 CHF | dès 4883 CHF |
![]() ![]() | Azub MAX 700 | dès 3215 CHF | dès 5345 CHF |
![]() ![]() | Azub Twin | dès 5507 CHF | dès 7637 CHF |
Tricycles Couchés AZUB
AZUB | Tricycle | Prix | Prix électrique |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Azub T-Tris 20 | dès 2430 CHF | dès 4511 CHF |
![]() ![]() | Azub T-Tris 26 | dès 2430 CHF | dès 4511 CHF |
![]() ![]() | Azub TRIcon 20 | dès 3213 CHF | dès 5294 CHF |
![]() ![]() | Azub TRIcon 26 | dès 3213 CHF | dès 5294 CHF |
![]() ![]() | Azub TRIcon GR | dès 3823 CHF | dès 5904 CHF |
![]() ![]() | Azub TI-Fly 20 | dès 4520 CHF | dès 6601 CHF |
![]() ![]() | Azub TI-Fly 26 | dès 4520 CHF | dès 6601 CHF |
![]() ![]() | Azub TI-Fly X | dès 5129 CHF | dès 7210 CHF |
![]() ![]() | Azub FAT | dès 3562 CHF | dès 5452 CHF |